产品详情
氧化铝空心球标开云官方在线入口
产品简介:氧化铝空心球开云官方在线入口是有氧化铝空心球和氧化铝粉为主要原料,结合其他的结合剂,经过1750度高温烧制而成,使用温度可达1800℃,制品机械强度高,为一般轻质制品的数倍,而体积密度仅为刚玉制品的二分之一。
产品特点:氧化铝空心球开云官方在线入口耐火度可达1750度以上,热稳定性好,重烧线变化率小,耐久用。保温特性强,导热系数低。
应用领域:氧化铝空心球开云官方在线入口可用于高温节能倒焰窑、梭式窑、钼丝炉、钨棒炉、感应炉、氮化炉等。
理化指标:
型号  | 85氧化铝空心球 | 90氧化铝空心球 | 98氧化铝空心球 | 99氧化铝空心球 | 
最高使用温度℃  | 1680 | 1700 | 1800 | 2200 | 
Al₂O₃  | ≥85 | ≥90 | ≥98 | ≥99 | 
zr02O%  | - | - | - | ≥98(含稳定剂) | 
Fe203%  | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | 
si02%  | ≤13 | ≤8 | ≤0.2 | ≤0.2 | 
体积密度g/cm3  | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | 1.4-1.7 | ≤3.0 | 
常温耐压强度MPa  | ≥12 | ≥10 | ≥8 | ≥9 | 
荷重软化开始温度℃  | ≥1650 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 | 
重烧线变率%(1600℃×3h)  | ±0.3 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | 
热膨胀系数×10  | -7.8 | -8 | -8.6 | -9.1 | 
导热系数w/(m.k)(平均温度800℃)  | ≤0.8 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.5 | 



